集成電路布圖設計專有權公告樣例 及 數據內容
專利代理 咨詢電話 18210958705 QQ 2101183472 發布時間:2021-04-04 23:33:31
集成電路布圖設計專有權事務公告包括專有權轉移和集成、專有權主動放棄、錯誤更正公告、退信公告及著錄項變更等信息數據。
集成電路布圖設計專有權公告樣例如下圖所示。
集成電路布圖設計專有權公告一般包含如表中所示字段信息。
集成電路布圖設計專有權公告數據字段
數據字段 | 樣例 | |
---|---|---|
布圖設計登記號 | BS.045000875 | |
布圖設計申請日 | 2004年05月08日 | |
公告日期 | 2004年07月03日 | |
公告號 | 31239 | |
布圖設計名稱 | 電磁吸盤反向電流消除裝置電路設計布圖 | |
布圖設計類別 | 結構 | Bipolar |
技術 | TTL | |
功能 | 線性 | |
布圖設計權利人 | 某公司 | |
布圖設計權利人國籍 | 中國 | |
布圖設計權利人地址 | 某地址 | |
布圖設計創作人 | XXX | |
代理機構 | 某公司 | |
代理人 | XXX | |
布圖設計首次商業利用日 | 2003年05月06日 | |
布圖設計創作完成日 | 2019年7月16日 |
關鍵詞: 知識產權 ?